Цены на поездки
Трансферы: | E | Viano | S |
Аэропорт Прага - Отель Прага | 750 | 1000 | 1500 |
Прага - Карловы Вары | 3350 | 3350 | 4950 |
Прага - Марианские Лазни | 4550 | 4550 | 7550 |
Прага - Чешский Крумлов | 4950 | 4950 | 8150 |
Прага - Дрезден | 4550 | 4550 | 7550 |
Прага - Нюрнберг | 6750 | 6750 | 10150 |
Прага - Мюнхен | 8300 | 8300 | 12400 |
Прага - Вена | 8300 | 8300 | 12400 |
Прага - Берлин | 8300 | 8300 | 12400 |
Прага - Зальцбург | 9950 | 9950 | 17200 |
Поездки одного дня: | E | Viano | S |
Прага - Карловы Вары | 5300 | 6500 | 10000 |
Прага - Карловы Вары - Ходовар | 7000 | 8600 | 10800 |
Прага - Марианские Лазни - Ходовар | 7300 | 8850 | 11500 |
Прага - Чешский Крумлов - Глубока над Влтавой | 7300 | 8850 | 11500 |
Прага - Дрезден | 7550 | 9100 | 11550 |
Прага - Нюрберг | 10150 | 11700 | 13500 |
Прага - Мюнхен | 11200 | 12850 | 14550 |
Прага - Вена | 11200 | 12850 | 14550 |
Прага - Берлин | 11200 | 12850 | 14550 |
Цены на индивидуальные туры рассчитываются при запросе. |
Цены действительны до 20.12.2013.
Цены в чешских кронах влючают: бензин, аренду автомобиля, дорожные марки, услуги водителя.